製品・サービス|除染テント
コンパクトなエアビーム方式で素早く展開、短時間で設営可能 除染テント
Decontamination shower tent for NBCR
近年、世界・社会情勢の悪化により、テロや事故によるNBCR汚染の危険性が増大しています。
ひとたび汚染が発生した場合、被害を最小限に抑えるためには、現場にて速やかに除染作業を行うことが求められます。
除染シャワーテントシステムは、コンパクトなエアビーム方式のため素早く展開でき、短時間で設営することができます。
1レーンタイプはシャワーホースをテント内部に組み込んだ一体方式のため、迅速に除染を行うことができます。 オプションとして、オゾン水製造機、給湯器、組立式水槽、排水ポンプ、歩行困難者用ローラーコンベアー、照明器具、被除染者用簡易服セットなどを用意しています。
オゾン水製造機と接続して使用することが出来ます!
オゾン水による除染のメリット
- ・オゾン水は強力な酸化力により汚染物質を分解します。
- ・オゾン水は安全、確実な除染を短時間で実現できます。
- ・オゾン水はオゾン水機により、水と空気から製造できます。
- ・オゾン水は自然に分解するため、後処理の負担がありません。
| タイプ | MQ-DTS-1 | MQ-DTS-2 | MQ-DTS-3 |
|---|---|---|---|
| サイズ | W2m×L2m×H2.4m | W2m×L3m×H2.4m | W2.5m×L3m×H2.4m |
| 重量 | 約40kg | 約45kg | 約60kg |
| 特徴 | ノズル5個とハンドシャワー1個により迅速に除染することができます。 | ノズル10個とハンドシャワー2個により迅速に除染することができます。また、被災者をストレッチャーごと収容することができます。 | ノズル10個とハンドシャワー4個を装備することにより、今までにない迅速で確実な除染を行うことができます。 |
MQ-DTS-2 テント全体・立体図
MQ-DTS-3 テント全体・立体図
テント本体・仕様
| 【MQ-DTS-1】 | |
|---|---|
| 展張時寸法 | 約200×200×240cm |
| 収納時寸法 | 約80×100×40cm |
| 重量 | 約40kg |
| ノズル | 5個 |
| ハンドシャワー | 1個 |
| 放水量(給湯) | 約25ℓ/min |
| スノコ | 4枚 |
| 【MQ-DTS-2】 | |
|---|---|
| 展張時寸法 | 約200×300×240cm |
| 収納時寸法 | 約80×100×50cm |
| 重量 | 約45kg |
| ノズル | 10個 |
| ハンドシャワー | 2個 |
| 放水量(給湯) | 約35ℓ/min |
| スノコ | 8枚 |
| 【MQ-DTS-3】 | |
|---|---|
| 展張時寸法 | 約250×300×240cm |
| 収納時寸法 | 約80×100×50cm |
| 重量 | 約60kg |
| ノズル | 10個 |
| ハンドシャワー | 4個 |
| 放水量(給湯) | 約35ℓ/min |
| スノコ | 12枚 |
部品一覧(共通)
標準品
| № | 部品名 | 個数 |
|---|---|---|
| ① | テント本体 | 1体 |
| ② | スノコ | * |
| ③ | 給水ホース・金具 | 1セット |
| ④ | 標準付属品ボックス | 1セット |
*スノコの枚数はテント本体・仕様に記入
オプション
| № | 部品名 | 個数 |
|---|---|---|
| ① | 電動送風ユニット | 1セット |
| ② | 給湯器 | 1台 |
| ③ | 給水タンク | 1セット |
| ④ | ホースリール | 1式 |
| ⑨ | 排水ポンプ | 1セット |
| ⑩ | 照明器具 | 1セット |
| ⑪ | 高圧ボンベ接続用セット | 1セット |
| ⑫ | 排水タンク | 1セット |
| ⑬ | 電源コード | 1式 |
| ⑭ | 歩行困難者用ローラーコンベアー | 1セット |
| ⑮ | 被除染者用簡易服セット | |
| ⑯ | オゾン水製造機(濃度計付) |
*改善改良のために、予告なく仕様変更することがあります。
製品に関するお問い合わせ
お近くの原子力担当営業所へお電話にてお問い合わせください。