製品・サービス|可変流量型ダストサンプラ
流量を可変可能なダストサンプラ 可変流量型ダストサンプラ
可変流量型ダストサンプラ原子力施設および放射線施設の作業環境における空気中の浮遊粒子状物質等を捕集します。
特長
- ・流量を変更することができます。20~120 L/min (HE-40Tろ紙装着時)
- ・タイマ設定ができます。
- ・JIS Z 4601:2009「放射性ダストサンプラ」準拠品です。
主な仕様
捕集対象 | 空気中に浮遊する放射性塵埃および放射性ヨウ素 |
---|---|
定格吸引流量 | 20~120 l/min(HE-40Tろ紙装着時) 20~100 l/min(HE-40T・CHC-50併用時) |
捕集ろ紙 | HE-40T、CP-20、CHC-50 外形Φ60mm |
ろ紙有効径 | Φ50mm |
ブロア | バイパス式整流子ターボブロア 耐久性:700時間以上 |
流量計読取範囲※ 1 | 20~120 l/min |
運転方式 | タイマ運転停止機能(表示4桁) タイマ設定範囲は次の選択が可能で受注時の要求による。 ・99h59min(1min~):通常設定で特別な要求がない場合 ・999.9h(0.1h~):受注時の要求がある場合 |
吸引性能※2 | 連続運転1週間程度 |
使用温度 | -5~40℃ |
使用湿度 | 85%RH以下(結露なきこと) |
電源スイッチ | シーソスイッチ方式 |
所要電源 | AC100V±10V、50Hz/60Hz |
消費電力 | 8.6A(MAX) 860W |
分類 | ブロア形 |
本体寸法 | 幅190×奥行き285×高さ323㎜ |
本体重量 | 約8kg(電源ケーブル、付属品を除く) |
塗装 | マンセル5Y9/4 |
安全装置 | 過負荷防止機能・過温度防止機能付 |
電源コード | 3m 3P仕様(2P変換プラグ付) |
付属品 | CP-20用アダプタ、HE-40T用アダプタ (各1個) |
規格 | JIS Z 4601:2009適合(ブロア形・携帯形) |
※1.ろ紙が付いていない状態での運転は、指示値がずれる可能性があります。また異物混入による故障の原因にもなります。
※2.HE-40T+CHC-50装着時で1週間程度連続運転したとき、HE-40Tの目詰りがない環境下の場合。
製品に関するお問い合わせ
お近くの原子力担当営業所へお電話にてお問い合わせください。